XDSE
Handelszeiten: 11:00 - 13:00
Datum | Name | Art | Mehr |
---|
Dienstag 21. März, 2023 | Muttertag | Finanzinstitute | |
Sonntag 9. April, 2023 | Orthodoxes Osterfest | Finanzinstitute | |
Montag 17. April, 2023 | Unabhängigkeitstag | Finanzinstitute | |
Sonntag 23. April, 2023 | Ende des Ramadan (kann um einen Tag schwanken) | Finanzinstitute | |
Montag 1. Mai, 2023 | Tag der Arbeit | Finanzinstitute | |
Samstag 6. Mai, 2023 | Tag der Märtyrer | Finanzinstitute | |
Donnerstag 29. Juni, 2023 | Eid-ul-Adha bzw. Grand Baïram bzw. Aïd oder Id-Ul-Zuha (Bakrid) Fest des Schafs - Tabaski (kann um einen Tag schwanken) | Finanzinstitute | |
Donnerstag 21. September, 2023 | El am Hejir - Hégire - Neujahr (kann um einen Tag schwanken)* | Finanzinstitute | |
Mittwoch 27. September, 2023 | Geburtstag des Propheten - Eid-Milad Nnabi (kann um einen Tag schwanken) | Finanzinstitute | |
Muttertag
-
Dienstag 21 März, 2023
Finanzinstitute :
Orthodoxes Osterfest
-
Sonntag 9 April, 2023
Finanzinstitute :
Unabhängigkeitstag
-
Montag 17 April, 2023
Finanzinstitute :
Ende des Ramadan (kann um einen Tag schwanken)
-
Sonntag 23 April, 2023
Finanzinstitute :
Tag der Arbeit
-
Montag 1 Mai, 2023
Finanzinstitute :
Tag der Märtyrer
-
Samstag 6 Mai, 2023
Finanzinstitute :
Eid-ul-Adha bzw. Grand Baïram bzw. Aïd oder Id-Ul-Zuha (Bakrid) Fest des Schafs - Tabaski (kann um einen Tag schwanken)
-
Donnerstag 29 Juni, 2023
Finanzinstitute :
El am Hejir - Hégire - Neujahr (kann um einen Tag schwanken)*
-
Donnerstag 21 September, 2023
Finanzinstitute :
Geburtstag des Propheten - Eid-Milad Nnabi (kann um einen Tag schwanken)
-
Mittwoch 27 September, 2023
Finanzinstitute :