Nahme | Datum | Art | Mehr |
---|---|---|---|
Falklandinseln (Malwinen) Tag** | Montag 2. April, 2018 | Weltliche Feiertage | |
Brücktag | Montag 30. April, 2018 | Weltliche Feiertage | |
Tag der Arbeit* | Dienstag 1. Mai, 2018 | Weltliche Feiertage | |
Nationalfeiertag (Jahrestag der Revolution)* | Freitag 25. Mai, 2018 | Weltliche Feiertage |
Falklandinseln (Malwinen) Tag - | |||
Brücktag - | |||
Tag der Arbeit - | |||
Nationalfeiertag (Jahrestag der Revolution) - |